Le tableau des majorités
DÉCISIONS À PRENDRE | CARACTÉRISTIQUES | MAJORITÉ EXIGÉE |
| ASCENSEUR | ||
| Contrat d’entretien. Frais de vérification et en général les travaux au coût peu élevé. | Travaux d’entretien courant. | Majorité simple |
| Installation aux frais de tous. | Travaux d’amélioration. | Double majorité ou double majorité allégée |
| Installation aux frais de certains copropriétaires. | Autorisation donnée à certains copropriétaires de faire des travaux à leurs frais. | Majorité absolue |
| Mise en conformité avec les nonnes de sécurité. | Réalisation des travaux obligatoires. | Majorité absolue |
| Changement d’un ascenseur. | Travaux d’amélioration. | Double majorité ou double majorité allégée |
| ANTENNES COLLECTIVES OU CABLE | ||
| Installation | Travaux d’adaptation. | Majorité absolue |
| Changement pour vétusté | Travaux d’entretien courant. | Majorité simple |
| CAGE D’ESCALIER | ||
| Peinture. Nettoyage du tapis. | Travaux d’entretien courant. | Majorité simple |
| CANALISATIONS | ||
| Calorifugeage des canalisations. | Travaux d’économie d’énergie amortissables sur une période inférieure à 10 ans. | Majorité absolue |
| CHAUFFAGE | ||
| Nettoyage des brûleurs. Graissage des robinets. Purge des radiateurs | Travaux d’entretien courant. | Majorité simple |
| Pose de compteur de chaleur et d’eau chaude. | Réalisation des travaux obligatoires. | Majorité absolue |
| Création d’un chauffage collectif. | Travaux d’amélioration. | Double majorité ou double majorité allégée |
| Amélioration de l’équilibre des installations de chauffage. Achat et pose d’appareils permettant un réglage automatique et manuel de la température. | Travaux d’économie d’énergie amortissables sur une période inférieure à 10 ans. | Majorité absolue |
| Installation d’un chauffage électrique. | Travaux d’amélioration. | Double majorité ou double majorité allégée |
| Suppression du chauffage central | Travaux portant atteinte aux modalités de jouissance de l’immeuble. | Unanimité |
| COMPTES | ||
| (approbation des) | Acte d’administration. | Majorité simple |
| CONSEIL SYNDICAL | ||
| Nomination ou révocation. | Majorité absolue | |
| EAU | ||
| Pose d’un adoucisseur d’eau. Installation d’eau. | Travaux d’amélioration. Travaux facilitant l’amélioration de la répartition. | Double majorité ou double majorité allégée |
| Pose de compteurs d’eau froide divisionnaires | Depuis la loi SRU | Majorité absolue |
| ÉLECTRICITÉ | ||
| Réfection à l’identique. | Travaux d’entretien. | Majorité simple |
| Achat et pose de minuterie d’éclairage. | Travaux d’économie d’énergie amortissables sur une période inférieure à 10 ans. | Majorité absolue |
| Installation de l’électricité dans la cave. | Travaux d’amélioration. | Double majorité ou double majorité allégée |
| ÉTANCHÉITÉ | ||
| Amélioration de l’étanchéité des portes et des fenêtres. | Travaux d’économie d’énergie. | Majorité absolue |
| Travaux d’étanchéité. | Travaux de remise en état. | Majorité simple |
| Façades repeintes. | Travaux d’entretien. | Majorité simple |
| GARDIEN | ||
| Suppression pure et simple du poste. | Dans un immeuble de grand standing | Unanimité |
| Suppression du poste et remplacement par un autre service collectif.Passation de plein temps à mi-temps du poste | Si plein temps prévu au règlement de copropriété Sinon (et sous réserve de préserver la qualité de prestation) | Double majorité renforcéeUnanimité Majorité simple |
| GAZ | ||
| Installation du gaz. | Travaux dans les parties communes facilitant l’amélioration des logements. | Majorité absolue |
| HALL D’ENTRÉE | ||
| Peinture. Pose de paillassons. Pose d’un tableau d’affichage. | Travaux d’entretien courant. | Majorité simple |
| IMMEUBLE | ||
| Reconstruction suite à destruction totaleReconstruction suite à destruction de moins de la moitié du bâtiment | Travaux de l’art. 38 | Majorité absolueMajorité simple des copropriétaires sinistés |
| Amélioration, transformation, adjonctions, surélévation, aménagements de locaux privatifs ou communs | Travaux de l’art. 39 | Double majorité ou double majorité allégée |
| INTERPHONE | ||
| Pose d’un interphone ou de tout dispositif d’ouverture. | Travaux d’améliorations communes. | Double majorité ou double majorité allégée |
| ISOLATION THERMIQUE | ||
| Amélioration de l’isolation des toitures. terrasses, des planchers. | Travaux d’économie d’énergie amortissables sur une période inférieure à 10 ans. | Majorité absolue |
| Travaux d’économie d’énergie amortissables sur une période supérieure à 10 ans. | Double majorité ou double majorité allégée | |
| LOGE | ||
| Vente de la loge. | Dans un immeuble de standing moyen | Double majorité |
| Dans un immeuble de grand standing | Unanimité | |
| PARKING | ||
| Edification de cloisons clôturant un parking.Transformer une place en un box. | Autorisation donnée à certains copropriétaires de faire des travaux à leur frais. | Majorité absolue |
| Transformer une cour commune en parking. | Travaux changeant la destination des lieux. | Double majorité qualifiée |
| PORTE | ||
| Ouverture d’une porte dans un mur commun. | Autorisation donnée à certains copropriétaires de faire des travaux à leurs frais. | Majorité absolue |
| Fermeture par digicode | Pendant les heures d’activité professionnelles | Double majorité qualifiée |
| En-dehors des heures d’activité professionnelles (sauf installation d’un dispositif d’ouverture à distance) | Unanimité | |
| PLAQUES | ||
| Pose de plaques ou enseignes publicitaires. | Autorisation donnée à certains copropriétaires de faire des travaux à leurs frais. | Majorité absolue |
| RAVALEMENT | ||
| A l’initiative des copropriétaires car l’immeuble est en mauvais état. | Travaux d’entretien. | Majorité simple |
| A l’initiative des copropriétaires mais l’immeuble est en bon état. | Travaux d’amélioration. | Double majorité ou double majorité allégée |
| A noter: en cas d’injonction administrative. | Majorité absolue | |
| REGLEMENT DE COPROPRIETE | ||
| Etablissement, modifications d’administration | Concernant la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes | Double majorité ou double majorité allégée |
| Modifications en profondeur | Touchant la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance | Unanimité |
| Toutes modifications | Tendant à mettre le règlement en conformité avec les dispositions légales | Majorité simple |
| SONNETTES ET BOITES AUX LETTRES | ||
| Installation de sonnettes, de boîtes aux lettres. | Travaux d’améliorations. | Double majorité ou double majorité allégée |
| Suppression de sonnettes, de boîtes aux lettres. | Travaux modifiant les conditions de jouissance des parties privatives des copropriétaires. | Unanimité |
| SYNDIC | ||
| Election, révocation. | Majorité absolue | |
| Fixation des honoraires. | Majorité simple | |
| TOITURE | ||
| (Réfection d’une partie de la toiture). | Travaux exceptionnels de réfection et conservation. | Majorité simple |
| TRAVAUX | ||
| Dans les parties privatives affectant les parties communes : création d’une salle de bains, wc (raccordement aux canalisations), par exemple. | Travaux effectués sur les parties privatives et affectant les parties communes. | Majorité absolue |
| VIDE-ORDURES | ||
| Installation d’un vide-ordures | Travaux d’amélioration. | Double majorité ou double majorité allégée |
| Éclairage du local du vide-ordures. | Travaux d’entretien courant. | Majorité simple |
| VOIES D’ACCES | ||
| Rampes et élargissement des voies d’accès. | Travaux d’accessibilité de l’immeuble aux handicapés moteurs. | Majorité absolue |
Post vus 6
