Audit de Sécurité HTTPS
Analyse complète TLS/SSL avec rapport détaillé en temps réel
Cet outil d'audit avancé fournit une analyse exhaustive de la configuration de sécurité HTTPS de votre site web. Il évalue plus de 50 paramètres techniques incluant la validité des certificats SSL/TLS, les configurations de chiffrement, les en-têtes de sécurité HTTP, et la conformité aux meilleures pratiques industrielles. L'analyse couvre trois piliers fondamentaux de la sécurité web : la confidentialité (chiffrement des données), l'intégrité (protection contre la modification) et l'authenticité (vérification de l'identité). Notre moteur d'analyse simule des attaques réelles pour identifier les vulnérabilités potentielles et fournit des recommandations actionnables pour renforcer votre posture de sécurité.
🌐
📅 Date d'analyse :
--/--/----
--/--/----
🎯 Domaine cible :
---
---
⏱️ Durée d'analyse :
--
--
🔢 Tests effectués :
--
--
📄 CERTIFICAT SSL/TLS
| Statut du certificat | VALIDE |
|---|---|
| Autorité de certification (AC) | Let's Encrypt Authority X3 |
| Date d'émission | 15 janvier 2024 |
| Date d'expiration | 15 avril 2024 (87 jours restants) |
| Signature algorithmique | SHA-256 with RSA Encryption |
| Changement d'algorithme de signature | Recommandé avant 01/09/2024 |
| Chaîne de confiance | COMPLÈTE |
| Conclusion SSL | Configuration robuste avec renouvellement automatique activé |
🔐 CONFIGURATION TLS
| Version TLS supportée | TLS 1.2, TLS 1.3 |
|---|---|
| Version TLS active | TLS 1.3 |
| Chiffrement principal | AES-256-GCM |
| Suite de chiffrement | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
| Échange de clés | ECDHE avec courbe X25519 |
| Confidentialité persistante | ACTIVÉE |
| Gestion des versions | Désactivation correcte de SSL 2.0/3.0, TLS 1.0/1.1 |
🛡️ EN-TÊTES DE SÉCURITÉ HTTP
| Strict-Transport-Security (HSTS) | max-age=31536000; includeSubDomains |
|---|---|
| Content-Security-Policy (CSP) | PARTIELLEMENT CONFIGURÉ |
| X-Content-Type-Options | nosniff |
| X-Frame-Options | DENY |
| X-XSS-Protection | 1; mode=block |
| Referrer-Policy | strict-origin-when-cross-origin |
| Permissions-Policy | ABSENT |
📊 SCORE DE CONFIANCE ESTIMÉ
A+
Score global : 94/100
98%
Confidentialité
96%
Intégrité
92%
Authenticité
💡 RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES
| Priorité Élevée |
|
|---|---|
| Priorité Moyenne |
|
| Bonnes pratiques |
|
🔍 AUDIT TLS & GESTION DES VERSIONS
| Vulnérabilités identifiées |
AUCUNE CRITIQUE 2 vulnérabilités moyennes détectées |
|---|---|
| Support TLS 1.3 | COMPLET |
| Désactivation TLS 1.0/1.1 | CONFIRMÉE |
| Protocoles obsolètes | SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 correctement désactivés |
| Renégociation sécurisée | ACTIVÉE |
| Gestion des sessions | Session tickets avec rotation périodique |
Post vus 14
